联系我们
南方航空广告
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
关于我们
桌板媒体
桌板媒体
桌板介绍
套装 | 飞机型号 | 平均班次(次/日) |
座位数 (位/架) |
飞机数量 (架) |
单价 (万元/架/月) |
月套价格 (万元/月) |
A套 | A330 | 4 | 273 | 6 | 6,38 | 38.28 |
A321 | 7 | 179 | 10 | 4,68 | 46.8 | |
总计 | 16 | 85.08 | ||||
B套 | B777 | 4 | 320 | 6 | 6,38 | 38.28 |
A319 | 7 | 122 | 13 | 4,68 | 60.84 | |
A320 | 7 | 152 | 19 | 4,68 | 88.92 | |
A321 | 7 | 179 | 9 | 4,68 | 42.12 | |
A330 | 4 | 237 | 14 | 6,38 | 89.32 | |
EM9 | 7 | 97 | 7 | 4,68 | 32.76 | |
EMB-145 | 7 | 50 | 6 | 4,68 | 28.08 | |
737-800 | 7 | 170 | 13 | 4,68 | 60.84 | |
总计 | 87 | 441.16 | ||||
C套 | A320 | 7 | 152 | 14 | 4.68 | 65.52 |
A319 | 7 | 122 | 4 | 4.68 | 18.72 | |
A330 | 4 | 273 | 4 | 6.38 | 25.52 | |
A321 | 7 | 179 | 8 | 4.68 | 37.44 | |
总计 | 30 | 147.2 | ||||
D套 | A320 | 7 | 152 | 13 | 4.68 | 60.84 |
A321 | 7 | 179 | 3 | 4.68 | 14.04 | |
总计 | 16 | 74.88 | ||||
E套 | B737 | 7 | 155 | 21 | 4.68 | 98.28 |
总计 | 21 | 98.28 | ||||
F套 | B737 | 7 | 151 | 20 | 4.68 | 93.6 |
总计 | 20 | 93.6 | ||||
G套 | B737 | 7 | 145 | 8 | 4.68 | 37.44 |
A320 | 7 | 152 | 11 | 4.68 | 51.48 | |
A321 | 7 | 179 | 5 | 4.68 | 23.4 | |
总计 | 24 | 112.32 | ||||
I套 | B737 | 7 | 153 | 12 | 4.68 | 56.16 |
总计 | 12 | 56.16 | ||||
P套 | B737 | 7 | 159 | 10 | 4.68 | 46.8 |
总计 | 10 | 46.8 | ||||
L套 | A319 | 7 | 122 | 4 | 4.68 | 18.72 |
A320 | 7 | 152 | 5 | 4.68 | 23.4 | |
总计 | 9 | 42.12 | ||||
南 航 桌 板 介 绍 |
桌板材质:3M即时贴印刷,丝网印刷贴膜技术。 媒体位置:经济舱椅背后单面(与枕片同方向)。 桌板尺寸:280mm×70mm(具体机型略有不同)。 最短发布单位:一个基地,3个月。 支付方法:广告发布前支付合同的总额50%,广告上机后1个月内支付合同总额的另外50%。 折扣:6.5折。 |