联系我们
南方航空广告
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
关于我们
杂志媒体
《南方航空》
名称:《南方航空》/<GATEWAY> 语言:中文 发行公司:南方航空 发行渠道: 1. 南航集团公司所有航班客舱 2. 国内各大机场候机室,贵宾室,高级餐厅,民航饭店等均可取阅. |
||||
2013年《南方航空》广告价格 |
月客运量:450万人次 月航班数:37200班 月浏览量:480万人次 月发行量:35万册 发行日期:每月1日发行 出血尺寸:216X291 裁切尺寸:210X285 订单截止日期:出刊前15日 物料截止日期:出刊前15日 Tel: 010-85893822 Mobile: 15313667159 |
|||
版位 | 月刊例价 | 折扣 | 月净价 | |
普通版位 | ||||
内页整版 | 285,200 | 6.5折 | 185,380 | |
指定内页 | 313,600 | 6.5折 | 203,840 | |
第一指定内页 | 353,800 | 6.5折 | 229,970 | |
第二指定内页 | 338,000 | 6.5折 | 219,700 | |
第三指定内页 | 327,300 | 6.5折 | 212,745 | |
第一指定跨页 | 633,600 | 6.5折 | 411,840 | |
第二指定跨页 | 612,500 | 6.5折 | 398,125 | |
第三指定跨页 | 591,300 | 6.5折 | 384,345 | |
内页1/2版 | 240,200 | 6.5折 | 156,130 | |
内页1/3版 | 213,800 | 6.5折 | 138,970 | |
内页全版跨页(左右跨页) | 516,300 | 6.5折 | 335,595 | |
指定内页跨页 | 568,600 | 6.5折 | 369,590 | |
特定版位 | ||||
封面外拉页 | 1,198,600 | 7.8折 | 934908 | |
封二 跨 | 1,037,500 | 7.8折 | 809250 | |
第一 目录对页 | 415,200 | 7.8折 | 323856 | |
第二 目录对页 | 393,600 | 7.8折 | 307008 | |
目录对页 | 381,600 | 7.8折 | 297648 | |
指定目录间跨 | 638,400 | 7.8折 | 497952 | |
目录跨页 | 619,200 | 7.8折 | 482976 | |
扉页第一跨页 | 788,800 | 7.8折 | 615264 | |
扉页第二跨页 | 756,000 | 7.8折 | 589680 | |
扉页第三跨页 | 696,000 | 7.8折 | 542880 | |
其他指定扉页跨页 | 655,200 | 7.8折 | 511056 | |
扉页跨页 | 619,200 | 7.8折 | 482976 | |
指定扉页 | 410,400 | 7.8折 | 320112 | |
扉页 | 355,200 | 7.8折 | 277056 | |
封三 | 357,600 | 7.8折 | 278928 | |
封三旁 | 297,600 | 7.8折 | 232128 | |
封三跨 | 621,600 | 7.8折 | 484848 | |
封底 | 744,500 | 7.8折 | 580710 |
2.文字超过整体版面1/2的广告,需加收20%的广告费用。