联系我们
南方航空广告
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
关于我们
杂志媒体
《航空画报》
名称:《航空画报》/ <AIR HUA BAO> 语言:中文 发行公司:南航 发行渠道: 1.发行于南航北方分公司的73架班机上; 2.部分配发南航VIP贵宾室、南航金银卡尊级会员; 3.东北地区各省市县旅游局及主要景区、五星级酒店、高尔夫球俱乐部等高端消费场所。 |
||||
2013年《航空画报》广告价格 |
月客运量:192万人次 月航班数:12780班 半月浏览量:100万人次 半月发行量:12万册 发行日期:每月1、15日发行 出血尺寸:526X306 裁切尺寸:520X300 订单截止日期:出刊前15天 物料截止日期:出刊前15天 Tel :010-59454602 |
|||
版位 | 月刊例价 | 折扣 | 月净价 | |
普通版位 | ||||
内页半版 | 69,300 | 8折 | 55,400 | |
内页半版(横放) | 37,800 | 8折 | 30,240 | |
内页半版(竖放) | 37,800 | 8折 | 30,240 | |
内页1/3版(横放) | 27,300 | 8折 | 21,840 | |
内页1/3版(竖放) | 27,300 | 8折 | 21,840 | |
内页跨版 | 126,000 | 8折 | 100,800 | |
特殊版位 | ||||
封面外拉页 | 315,000 | 8折 | 252,000 | |
封二/封二旁 | 126,000 | 8折 | 100,800 | |
封二跨页 | 220,500 | 8折 | 176,400 | |
扉页 | 105,000 | 8折 | 96,000 | |
扉页跨页 | 189,000 | 8折 | 84,000 | |
目录页1/3(竖) | 36,750 | 8折 | 29,400 | |
目录/卷首旁 | 94,500 | 8折 | 75,600 | |
卷首1/2(横) | 47,250 | 8折 | 37,800 | |
目录/卷首后第一跨页 | 168,000 | 8折 | 134,400 | |
目录/卷首后第二跨页 | 157,500 | 8折 | 126,000 | |
中间跨页 | 157,500 | 8折 | 126,000 | |
中间单页 | 84,000 | 8折 | 67,200 | |
封三旁前跨页 | 168,000 | 8折 | 134,400 | |
封三跨页 | 199,500 | 8折 | 159,600 | |
封三旁 | 105,000 | 8折 | 84,000 | |
封三 | 115,500 | 8折 | 92,400 | |
封 底 | 168,000 | 8折 | 134,400 | |
备注:指定版位加收10% |